



| Muscles Yankee 09,9a - 1.424.938 $ | Valley Victory 11,8a - 485.307 $ | Baltic Speed |
| Valley Victoria | ||
| Maiden Yankee 13,6a - 188.722 $ | Speedy Crown | |
| Wistful Yankee | ||
| Celebration Ride 16,1a - 11.477 € | Express Ride 10,2a - 1.292.048 € | Super Bowl |
| Flory Messenger | ||
| La Reine de la Nuit 18,4a - 4.120 € | Fakir du Vivier | |
| Monila Ribb |
| 2020 | r | John Hoss (Maharajah) | 14,6a | 16.200 | € |
| 2022 | t | Lily Lee Hoss (Nuncio) | 15,1a | 6.250 | € |
| 2025 | o | O'boy Hoss (Calgary Games) |
| 2005 | t | Target Hoss (Muscles Yankee) | 11,3a | 572.999 | € |
| 16 Big Shot (Maharajah) | 11,4a | 89.946 | € | ||
| 18 Dartboard (Maharajah) | 13,2a | 52.738 | € | ||
| 2006 | o | Up-Date Hoss (Classic Response) | 10,3a | 430.950 | € |
| 2009 | t | Yahuu Hoss (Muscles Yankee) | 12,1a | 149.977 | € |
| 2014 | t | Doris Hoss (Muscles Yankee) | 12,6a | 45.289 | € |
| 2007 | t | Windfall Hoss (Cantab Hall) | 13,7a | 25.136 | € |
| 18 Imperator (Maharajah) | 10,9a | 143.267 | € | ||
| 15 Radetzky (Scarlet Knight) | 11,0a | 117.476 | € | ||
| 13 Die Kaiserin (Andover Hall) | 12,1a | 52.042 | € | ||
| 2013 | t | Celebration Hoss (Muscles Yankee) | 16,7a | 3.350 | € |
| 1996 | o | Inspiration Ride (Express Ride) | 11,4a | 538.232 | € |
| 1992 | o | Ride The Night (Express Ride) | 13,8a | 218.117 | € |
| 1994 | t | Nighty Ride (Express Ride) | 16,4a | 20.434 | € |
| 09 Grainfield Fiona (SJ's Photo) | 13,1a | 29.385 | € | ||
| 08 Grainfield Danny (Diesel Don) | 14,5a | 12.960 | € | ||
| 2002 | r | Ridingman (Express Ride) | 15,3 | 17.400 | € |
| 1999 | o | Night Rider (Express Ride) | 15,5a | 15.050 | € |
| 1995 | o | Wingling (Lindy's Crown) | 16.2a | 14.850 | € |
| 1998 | t | Celebration Ride (Express Ride) | 16,1a | 11.477 | € |
| 1997 | r | Attention Ride (Express Ride) | 18,1a | 9.568 | € |
| 1990 | o | Express de la Nuit (Express Ride) | 14,6a | 8.937 | € |
| 2004 | t | Riding Lady (Express Ride) | 15,5a | 5.500 | € |
| 09 Chantal de Veluwe (Muscles Yankee) | 13,6a | 25.550 | € |


.